Nos tarifs
ÉTAPE N°1 – STRUCTURATION : CRÉEZ OU VÉRIFIEZ VOTRE ORGANISME BÉNÉFICIAIRE
FORMULE IMPULSE | FORMULE PULSE | FORMULE PROPULSE | PRESTATION FOCUS |
|
---|---|---|---|---|
Définition des besoins et des enjeux | 300 € HT | |||
Histoire et cadre légal du mécénat | 100 € HT | |||
Diagnostic d’éligibilité au mécénat | 500 € HT | |||
Modalités de la campagne mécénat | 200 € HT | |||
Demande de rescrit à l’administration | 1 000 € HT | |||
Création ou modification de l’organisme | 900 € HT | |||
Sectorisation financière des activités | 1 000 € HT |
ÉTAPE N°2 – STRATÉGIE : RÉALISEZ VOTRE STRATÉGIE ET VOS CONTENUS
FORMULE IMPULSE | FORMULE PULSE | FORMULE PROPULSE | PRESTATION FOCUS |
|
---|---|---|---|---|
Rédactionnels du projet en 9.000 signes | 700 € HT | |||
Valeurs du projet | 200 € HT | |||
Ton de la campagne mécénat | 300 € HT | |||
Titre et sous-titre de campagne | 200 € HT | |||
Récit immersif en 3.000 signes | 1 000 € HT | |||
Objectif financier de la campagne | 200 € HT | |||
Formules de don et contreparties | 300 € HT | |||
Analyse A.F.O.M. | 400 € HT | |||
Plan de communication de campagne | 200 € HT | |||
Exemples de mécénat sur projet similaire | 200 € HT | |||
Argumentaire mécénat et RSE | 200 € HT | |||
Typologies des dons et des donateurs | 200 € HT | |||
Schéma de versements des dons | 100 € HT | |||
Comparatif fiscal des dons d’entreprises | 200 € HT | |||
Calendrier de la campagne | 500 € HT | |||
Plan de sollicitation des dons | 500 € HT |
ÉTAPE N°3 – COMMUNICATION : CONCEVEZ ET DIFFUSEZ VOS SUPPORTS DE COLLECTE
FORMULE IMPULSE | FORMULE PULSE | FORMULE PROPULSE | PRESTATION FOCUS |
|
---|---|---|---|---|
Visuel original de campagne | 900 € HT | |||
Bulletin de don | 1000 € HT | |||
Page web de don en ligne | 1500 € HT | |||
Visuels des formules de don | 100 € HT | |||
Affiche A3 de la campagne | 300 € HT | |||
Mise à l’échelle support n°2 au choix | 200 € HT | |||
Mise à l’échelle support n°3 au choix | 200 € HT | |||
Flyer A6 de la campagne | 200 € HT | |||
Dossier mécénat de 24 pages | 2 000 € HT | |||
Diffusion réseaux sociaux | 700€ inclus | 700€ inclus | SUR DEVIS | |
Affichage grand format | 400 € HT | |||
Newsletter de campagne | SUR DEVIS | |||
Chemise à rabats | 100 € HT | |||
Clip vidéo de promotion | SUR DEVIS | |||
Séance photo professionnelle | SUR DEVIS | |||
Site web de la campagne mécénat | 1 000 € HT | |||
Logo de la campagne mécénat | 600 € HT |
ÉTAPE N°4 – PROSPECTION : PILOTEZ VOTRE CAMPAGNE ET PROSPECTEZ VOS MÉCÈNES
FORMULE IMPULSE | FORMULE PULSE | FORMULE PROPULSE | PRESTATION FOCUS |
|
---|---|---|---|---|
Conseils et assistance mécénat | SUR DEVIS | |||
Modèles de conventions mécénat | 300 € HT | |||
Modèles de reçus fiscaux | 100 € HT | |||
Achat et configuration d’un CRM | 300 € HT | |||
Importation des opportunités sur CRM | 300 € HT | |||
Mises à jour des dons sur CRM | 600 € HT | |||
10 rendez-vous de prospection à vos côtés | SUR DEVIS | |||
Rédaction sur-mesure des conventions | 400 € HT | |||
Envoi des reçus fiscaux aux mécènes | 500 € HT | |||
3 comités de pilotage de campagne | 700 € HT | |||
Achat de listes d’entreprises | SUR DEVIS | |||
15 rendez-vous de prospection à vos côtés | SUR DEVIS | |||
Courriers ciblés de relance des mécènes | 600 € HT |
ÉTAPE N°5 – FIDÉLISATION : REMERCIEZ, FIDÉLISEZ ET ANIMEZ VOS DONATEURS
FORMULE IMPULSE | FORMULE PULSE | FORMULE PROPULSE | PRESTATION FOCUS |
|
---|---|---|---|---|
Lancement officiel de campagne | 400 € HT | |||
Envoi invitation et communiqué de presse | 300 € HT | |||
Lancement sur réseaux sociaux | 200€ inclus | 200€ inclus | SUR DEVIS | |
Newsletter de lancement de campagne | 400 € HT | |||
Contre-marque des contreparties mécènes | 400 € HT | |||
Envoi des remerciements et contreparties | 600 € HT | |||
3 événements de promotion de campagne | 1 200 € HT | |||
3 événements de promotion de campagne | 1 200 € HT | |||
Invitation pour 3 événements de promotion | 300 € HT | |||
Affiche pour 3 événements de promotion | 300 € HT | |||
Diffusions réseaux sociaux pour 3 événements | 600€ inclus | 300 € HT |
FORMULE IMPULSE | FORMULE PULSE | FORMULE PROPULSE | PRESTATION FOCUS |
|
---|---|---|---|---|
TOTAL FORMULE Événements et impression des supports non inclus | 10 000€ HT | 15 000€ HT | SUR DEVIS |